Nov, 2024
الخطط | عدد الخطط | |||||||||||||||||||||||||||||||
مهندس أوّل | 39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
تقني سامي | 103 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
متصرّف مساعد | 48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع الخطط في سلك الإطارات | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
قابض | 40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مساعد تقني | 116 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع الخطط في سلك التّسيير | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
رافع بيانات العدّادات | 268 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
عامل مختصّ | 236 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
عون نظافة | 85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع الخطط في سلك التّنفيذ | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||
المجموع العامّ للخطط المعروضة للتّناظر | 935 |
›› ››